rss_feed

Kalurahan Sindumartani

Sindumartani

Sorobayan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta
Kode Pos 55584

call 085865753000| mail_outline [email protected]

  • DRS. ANANG ZAMRONI, M.S.I.

    Lurah

  • MURNI

    Carik

  • SUPARJO

    Jogoboyo

  • YOSSA HAYU NUGROHO

    Ulu-Ulu

  • AHMAD AKHYARI

    Kamituwa

  • SUHARTANA

    Kepala Urusan Pangripta

  • Kepala Urusan Danarta

  • MUNTOLIB

    Dukuh Jelapan

  • PURWADI

    Dukuh Pencar

  • WACHID RUBIYANTO

    Dukuh Morangan

  • PARJONO

    Dukuh Kentingan

  • SUNARYO

    Dukuh Tambakan

  • EDI WAHYU UTOMO

    Dukuh Kejambon Lor

  • ARDIAN KIKI WISNU AJI

    Dukuh Kejambon Kidul

  • AJI ASA LELANA BUWANA

    Dukuh Ngasem

  • MASYKURI MAJID

    Dukuh Koripan

  • ISTU SUHARJO

    Dukuh Bokesan

  • BUDI SANTOSO

    Dukuh Kayen

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di website Kalurahan Sindumartani|Kantor Kalurahan Sindumartani membuka pelayanan publik pada hari Senin - Kamis Pukul 08.00 - 14.30 WIB, hari Jumat Pukul 08.00 - 11.30 WIB
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Kalurahan Sindumartani

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Kalurahan Sindumartani

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1539 22,23% 952 13,75% 587 8,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4309 62,24% 1688 24,38% 2621 37,86%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,12% 0 0,00% 8 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 753 10,88% 558 8,06% 195 2,82%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 309 4,46% 235 3,39% 74 1,07%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6923 100,00% 3436 49,63% 3487 50,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6923 100,00% 3436 49,63% 3487 50,37%

folder Arsip Artikel


account_circle Aparatur Kalurahan

contacts Info Media Sosial

map Wilayah Kalurahan

Alamat : Sorobayan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
Kalurahan : Sindumartani
Kapanewon : Ngemplak
Kabupaten : Sleman
Kodepos : 55584
Telepon : 085865753000
Email : [email protected]

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:208
Kemarin:816
Total Pengunjung:1.846.472
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.98
Browser:Mozilla 5.0